| No | Bulan | Jumlah Pendapatan (Rupiah) |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 384.510.518 |
| 2 | Februari | 358.332.237 |
| 3 | Maret | 342.666.708 |
| 4 | April | 87.847.370 |
| 5 | Mei | 80.545.563 |
| 6 | Juni | 83.680.643 |
| 7 | Juli | 87.186.400 |
| 8 | Agustus | 91.699.700 |
| 9 | September | 93.105.400 |
| 10 | Oktober | 94.572.500 |
| 11 | November | 94.624.900 |
| 12 | Desember | 95.089.300 |
| - | 1.893.861.239 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Jumlah Pendapatan (Rupiah) | jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan |