No | Bulan | Jumlah Pendapatan |
---|---|---|
1 | Januari | 384.510.518 |
2 | Februari | 358.332.237 |
3 | November | 94.624.900 |
4 | Desember | 95.089.300 |
5 | Maret | 342.666.708 |
6 | April | 87.847.370 |
7 | Mei | 80.545.563 |
8 | Juni | 83.680.643 |
9 | Juli | 87.186.400 |
10 | Agustus | 91.699.700 |
11 | September | 93.105.400 |
12 | Oktober | 94.572.500 |
- | 1.893.861.239 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
2 | Jumlah Pendapatan | jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan |