| No | Kode Wilayah | Kelurahan | Jumlah RW | Jumlah RT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.371.021.001 | Kuripan | 2 | 36 |
| 2 | 6.371.021.002 | Kebun Bunga | 2 | 34 |
| 3 | 6.371.021.003 | Karang Mekar | 2 | 36 |
| 4 | 6.371.021.004 | Sungai Bilu | 2 | 31 |
| 5 | 6.371.021.005 | Sungai Lulut | 2 | 40 |
| 6 | 6.371.021.006 | Banua Anyar | 1 | 19 |
| 7 | 6.371.021.007 | Pengambangan | 2 | 32 |
| 8 | 6.371.021.008 | Pekapuran Raya | 2 | 35 |
| 9 | 6.371.021.009 | Pemurus Luar | 2 | 31 |
| 57.339.189.045 | - | 17 | 294 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Kode wilayah adalah serangkaian angka atau simbol alfanumerik yang secara unik mengidentifikasi wilayah administratif berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau |
| 2 | Kelurahan | Kelurahan adalah unit administrasi terkecil di tingkat pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat. |
| 3 | Jumlah RW | Jumlah RW adalah satuan wilayah administratif di tingkat desa atau kelurahan yang terdiri dari beberapa RT |
| 4 | Jumlah RT | Jumlah RT adalah satuan administrasi terkecil di desa atau kelurahan |