No | Unit Kerja | Data Pendidikan | Jumlah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD | SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | S3 | |||
1 | Sekretariat Daerah | 3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 32 | 8 | 54 | 26 | 1 | 138 |
2 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 45 |
3 | Inspektorat | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 3 | 0 | 46 |
4 | Satpol PP & DAMKAR | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 0 | 88 |
5 | Badan-Badan | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 40 | 9 | 109 | 25 | 1 | 216 |
6 | Kecamatan | 3 | 3 | 107 | 0 | 3 | 39 | 5 | 142 | 23 | 30 | 355 |
7 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 |
8 | PNS DPK (Dipekerjakan) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | dinas-dinas | 12 | 17 | 436 | 9 | 193 | 711 | 45 | 2451 | 315 | 3 | 4192 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | |
2 | Data Pendidikan | |
3 | Jumlah |