| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 2.526 |
| 2 | 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 1.956 |
| 3 | 3 | Dispepsia | 1.243 |
| 4 | 4 | Supervision of normal pregnancy | 1.179 |
| 5 | 5 | KIR | 962 |
| 6 | 6 | Disturbances in tooth eruption | 730 |
| 7 | 7 | Contraceptive management | 684 |
| 8 | 8 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 437 |
| 9 | 9 | Artritis lainnya | 403 |
| 10 | 10 | Myalgia | 334 |
| - | - | 10.454 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |