Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022
No | Pendidikan | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
L | P | |||
1 | SEKRETARIAT DAERAH | 70 | 59 | 129 |
2 | BADAN | 103 | 102 | 205 |
3 | DINAS | 467 | 463 | 930 |
4 | INSPEKTORAT | 22 | 31 | 53 |
5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 64 | 10 | 74 |
6 | SEKRETARIAT DPRD | 26 | 20 | 46 |
7 | SEKRETARIAT KPU | 0 | 0 | 0 |
8 | KECAMATAN | 28 | 49 | 77 |
9 | KELURAHAN | 130 | 153 | 283 |
10 | PUSKESMAS | 135 | 621 | 756 |
11 | RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH | 93 | 162 | 255 |
12 | GURU DAN TU SEKOLAH | 517 | 1476 | 1993 |
13 | PEGAWAI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN | 4 | 2 | 6 |
14 | PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN PADA INSTANSI LAIN | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Jumlah (orang) |