Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar di Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Pendidikan | Pencari Kerja | Lowongan Kerja | Penempatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
1 | SD/MI | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMP/Sederajat | 39 | 10 | 49 | 14 | 5 | 19 | 14 | 1 | 15 |
3 | SMA/Sederajat | 830 | 342 | 1172 | 262 | 210 | 472 | 192 | 138 | 330 |
4 | D-III | 60 | 40 | 100 | 58 | 53 | 111 | 27 | 20 | 47 |
5 | S1/D-IV | 162 | 164 | 326 | 184 | 145 | 329 | 84 | 81 | 165 |
6 | S2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | Merujuk pada jenjang pendidikan terakhir yang telah diselesaikan oleh pencari kerja di Kota Banjarmasin. |
2 | Pencari Kerja | Merujuk pada individu yang terdaftar dalam sistem informasi ketenagakerjaan sebagai orang yang aktif mencari pekerjaan di Kota Banjarmasin. |
3 | Lowongan Kerja | Merujuk pada jumlah posisi pekerjaan yang tersedia dan diumumkan oleh perusahaan atau instansi di Kota Banjarmasin yang memerlukan tenaga kerja. |
4 | Penempatan | Merujuk pada proses atau tindakan menempatkan pencari kerja ke dalam posisi pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan atau instansi di Kota Banjarmasin. |