No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (Pengunjung) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Januari | 0 | 0 | 0 |
2 | Februari | 0 | 0 | 0 |
3 | Maret | 330 | 265 | 595 |
4 | April | 53 | 38 | 91 |
5 | Mei | 210 | 256 | 466 |
6 | Juni | 303 | 391 | 694 |
7 | Juli | 823 | 838 | 1661 |
8 | Agustus | 2576 | 2589 | 5165 |
9 | September | 1868 | 1937 | 3805 |
10 | Oktober | 134 | 157 | 291 |
11 | Nopember | 45 | 56 | 101 |
12 | Desember | 22 | 29 | 51 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Jenis Kelamin | |
3 | Jumlah (Pengunjung) |