No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-5 | 3.350 | 3.57 | 3.429 | 3.65 | 4.779 | 7.22 |
2 | 6-10 | 3.714 | 3.95 | 3.661 | 3.90 | 7.375 | 7.85 |
3 | 11-15 | 3.921 | 4.14 | 3.797 | 4.04 | 7.718 | 8.22 |
4 | 16-20 | 4.055 | 4.32 | 4.127 | 4.39 | 8.182 | 8.71 |
5 | 21-25 | 3.718 | 3.96 | 3.934 | 4.19 | 7.652 | 8.15 |
6 | 26-30 | 3.724 | 3.96 | 3.830 | 4.08 | 7.554 | 8.04 |
7 | 31-35 | 3.606 | 3.84 | 3.811 | 4.06 | 7.417 | 7.90 |
8 | 36-40 | 3.981 | 4.24 | 3.725 | 3.97 | 7.706 | 8.20 |
9 | 41-45 | 4.024 | 4.28 | 3.664 | 3.90 | 7.688 | 8.19 |
10 | 46-50 | 3.558 | 3.79 | 3.371 | 3.59 | 6.929 | 7.38 |
11 | 51-55 | 3.071 | 3.27 | 2.930 | 3.12 | 6.001 | 6.39 |
12 | 56-60 | 2.282 | 2.43 | 2.633 | 2.80 | 4.915 | 5.23 |
13 | 61-65 | 1.602 | 1.71 | 1.932 | 2.06 | 3.534 | 3.76 |
14 | 65 keatas | 2.209 | 2.35 | 2.266 | 2.41 | 4.475 | 4.76 |
- | 46.815 | - | 47.110 | - | 91.925 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |