No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-5 | 3350 | 3.57 | 3429 | 3.65 | 4779 | 7.22 |
2 | 6-10 | 3714 | 3.95 | 3661 | 3.90 | 7375 | 7.85 |
3 | 11-15 | 3921 | 4.14 | 3797 | 4.04 | 7718 | 8.22 |
4 | 16-20 | 4055 | 4.32 | 4127 | 4.39 | 8182 | 8.71 |
5 | 21-25 | 3718 | 3.96 | 3934 | 4.19 | 7652 | 8.15 |
6 | 26-30 | 3724 | 3.96 | 3830 | 4.08 | 7554 | 8.04 |
7 | 31-35 | 3606 | 3.84 | 3811 | 4.06 | 7417 | 7.90 |
8 | 36-40 | 3981 | 4.24 | 3725 | 3.97 | 7706 | 8.20 |
9 | 41-45 | 4024 | 4.28 | 3664 | 3.90 | 7688 | 8.19 |
10 | 46-50 | 3558 | 3.79 | 3371 | 3.59 | 6929 | 7.38 |
11 | 51-55 | 3071 | 3.27 | 2930 | 3.12 | 6001 | 6.39 |
12 | 56-60 | 2282 | 2.43 | 2633 | 2.80 | 4915 | 5.23 |
13 | 61-65 | 1602 | 1.71 | 1932 | 2.06 | 3534 | 3.76 |
14 | 65 keatas | 2209 | 2.35 | 2266 | 2.41 | 4475 | 4.76 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |