| No | Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) | 0 |
| 2 | Ijin Gangguan (HO) | 0 |
| 3 | Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 349 |
| 4 | Ijin Salon | 0 |
| 5 | Ijin Kost-Kostan | 0 |
| 6 | Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | 88 |
| - | 437 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Pelayanan | |
| 2 | Jumlah |