| No | Kode Wilayah | Kecamatan/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | |||
| 1 | 63.71.01 | Banjarmasin Selatan | 86309 | 25.31 | 84329 | 24.76 | 170638 | 25.03 |
| 2 | 63.71.02 | Banjarmasin Timur | 62451 | 18.31 | 63537 | 18.65 | 125988 | 18.48 |
| 3 | 63.71.03 | Banjarmasin Barat | 68874 | 20.19 | 68271 | 20.04 | 137145 | 20.12 |
| 4 | 63.71.04 | Banjarmasin Utara | 78737 | 23.09 | 79196 | 23.25 | 157933 | 23.17 |
| 5 | 63.71.05 | Banjarmasin Tengah | 44695 | 13.1 | 45294 | 13.3 | 89989 | 13.2 |
| 6 | 63.71 | Kota Banjarmasin | 341066 | 50.03 | 340627 | 49.97 | 681693 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Kecamatan/Kota | Kecamatan/Kota merujuk pada lokasi administratif tingkat dua dan tiga di mana data diklasifikasikan berdasarkan batas wilayah resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. |
| 3 | Laki-Laki | Laki-Laki adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin laki-laki |
| 4 | Perempuan | Perempuan adalah kategori jenis kelamin yang merujuk pada individu berjenis kelamin perempuan |
| 5 | Jumlah | Jumlah adalah total banyaknya unit atau entitas yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu dalam suatu periode waktu dan wilayah yang ditentukan |