No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 19.130 | 5,68 | 17.499 | 5,19 | 36.629 | 5,44 |
2 | 5-9 | 29.218 | 8,68 | 27.066 | 8,03 | 56.284 | 8,36 |
3 | 10-14 | 31.223 | 9,28 | 29.008 | 8,61 | 60.231 | 8,94 |
4 | 15-19 | 29.293 | 8,70 | 27.173 | 8,06 | 56.466 | 8,38 |
5 | 20-24 | 28.967 | 8,61 | 28.178 | 8,36 | 57.145 | 8,48 |
6 | 25-29 | 26.171 | 7,78 | 25.405 | 7,54 | 51.576 | 7,66 |
7 | 30-34 | 25.878 | 7,69 | 25.725 | 7,63 | 51.603 | 7,66 |
8 | 35-39 | 25.186 | 7,48 | 25.295 | 7,51 | 50.481 | 7,50 |
9 | 40-44 | 26.664 | 7,92 | 26.972 | 8 | 53.636 | 7,96 |
10 | 45-49 | 24.345 | 7,23 | 25.969 | 7,63 | 50.041 | 7,43 |
11 | 50-54 | 21.854 | 6,49 | 23.298 | 6,91 | 45.152 | 6,70 |
12 | 55-59 | 17.193 | 5,11 | 18.734 | 5,56 | 35.927 | 5,33 |
13 | 60-64 | 12.958 | 3,85 | 14.550 | 4,32 | 27.508 | 4,08 |
14 | 65-69 | 8.912 | 2,65 | 9.883 | 2,93 | 18.795 | 2,79 |
15 | 70-74 | 5.247 | 1,56 | 5.799 | 1,72 | 11.046 | 1,64 |
16 | 75+ | 4.309 | 1,28 | 6.685 | 1,98 | 10.994 | 1,63 |
- | 336.548 | 99,99 | 337.239 | 99,98 | 673.514 | 99,98 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Laki-Laki + Perempuan |