No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Laki-Laki + Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 19130 | 5.68 | 17499 | 5.19 | 36629 | 5.44 |
2 | 5-9 | 29218 | 8.68 | 27066 | 8.03 | 56284 | 8.36 |
3 | 10-14 | 31223 | 9.28 | 29008 | 8.61 | 60231 | 8.94 |
4 | 15-19 | 29293 | 8.70 | 27173 | 8.06 | 56466 | 8.38 |
5 | 20-24 | 28967 | 8.61 | 28178 | 8.36 | 57145 | 8.48 |
6 | 25-29 | 26171 | 7.78 | 25405 | 7.54 | 51576 | 7.66 |
7 | 30-34 | 25878 | 7.69 | 25725 | 7.63 | 51603 | 7.66 |
8 | 35-39 | 25186 | 7.48 | 25295 | 7.51 | 50481 | 7.50 |
9 | 40-44 | 26664 | 7.92 | 26972 | 8.00 | 53636 | 7.96 |
10 | 45-49 | 24345 | 7.23 | 25969 | 7.63 | 50041 | 7.43 |
11 | 50-54 | 21854 | 6.49 | 23298 | 6.91 | 45152 | 6.70 |
12 | 55-59 | 17193 | 5.11 | 18734 | 5.56 | 35927 | 5.33 |
13 | 60-64 | 12958 | 3.85 | 14550 | 4.32 | 27508 | 4.08 |
14 | 65-69 | 8912 | 2.65 | 9883 | 2.93 | 18795 | 2.79 |
15 | 70-74 | 5247 | 1.56 | 5799 | 1.72 | 11046 | 1.64 |
16 | 75+ | 4309 | 1.28 | 6685 | 1.98 | 10994 | 1.63 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Laki-Laki + Perempuan |