No | Rumah Sakit | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Ulin | 82 | 40 | 122 | 12 | 27 | 39 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | RSUD Dr.H.Moch Ansari Saleh | 23 | 18 | 41 | 20 | 45 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | RS. Bhayangkara | 24 | 13 | 37 | 6 | 9 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | RS. Dr.R.Soeharsono | 21 | 6 | 27 | 8 | 3 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | RS. Suaka Insan | 52 | 9 | 61 | 9 | 8 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | RS. Islam | 15 | 5 | 20 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | RS. Sari Mulia | 13 | 6 | 19 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | RS. Bedah Siaga | 18 | 13 | 31 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | RSGM Gusti Hasan Aman | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 26 | 5 | 9 | 14 |
10 | RSKIA Annisa | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RS Sultan Suriansyah | 11 | 18 | 29 | 8 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Dokter Spesialis | |
3 | Dokter Umum | |
4 | Dokter Gigi Spesialis | |
5 | Dokter Gigi |