No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | Jumlah | ||
1 | TPA 0-5 Tahun | 57 | 71 | 51 | 79 | 251 | 509 |
2 | KB 2-4 Tahun | 332 | 354 | 116 | 382 | 383 | 1567 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
4 | TK 5-6 Tahun | 2988 | 2708 | 2371 | 2412 | 2979 | 13458 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan |