No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Utara | Jumlah | ||
1 | TPA 0-5 Tahun | 57 | 71 | 51 | 79 | 251 | 509 |
2 | KB 2-4 Tahun | 332 | 354 | 116 | 382 | 383 | 1.567 |
3 | SPS 0-5 Tahun | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
4 | TK 5-6 Tahun | 2.988 | 2.708 | 2.371 | 2.412 | 2.979 | 13.458 |
- | 3.377 | 3.133 | 2.568 | 2.873 | 3.613 | 15.564 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | |
2 | Kecamatan |