Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Menurut Jenis Pengadaan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023
No | Jenis Pengadaan | Jumlah | |
---|---|---|---|
Paket | Pagu (rupiah) | ||
1 | Pengadaan Barang | 4976 | 556572047713 |
2 | Pekerjaan Konstruksi | 909 | 530077486306 |
3 | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | 0 | 0 |
4 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | 0 | 0 |
5 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | 916 | 80271004006 |
6 | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | 0 | 0 |
7 | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | 0 | 0 |
8 | Jasa Lainnya | 3792 | 180582870705 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Pengadaan | Mencakup kategori pengadaan seperti barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang diadakan oleh SKPD atau lembaga pemerintah. |
2 | Jumlah | Total paket pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, sementara pagu rupiah menunjukkan total anggaran yang dialokasikan untuk paket-paket tersebut dalam satu periode. |