Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan & Jenis Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2016-2020 Tahun 2020
No | Jenis Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Ikan | Kolam | Jaring Apung | Kolam | Jaring Apung | Kolam | Jaring Apung | |
1 | Bawal | 0 | 45.9 | 0 | 48.3 | 0 | 46.7 |
2 | Nila | 8.5 | 5.7 | 6.4 | 0 | 5.95 | 0 |
3 | Patin | 205.9 | 8.5 | 154.5 | 10.9 | 91.7 | 11.7 |
4 | Lele | 8.2 | 3.8 | 12.1 | 2.7 | 20.7 | 5.7 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Usaha | |
2 | 2018 | |
3 | 2019 | |
4 | 2020 |