| No | Penyakit | Jumlah (orang) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipertensi Esensial | 41.537 | 28.49 |
| 2 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut Tidak Spesifik | 23.234 | 15.94 |
| 3 | Dispepsia | 18.213 | 12.49 |
| 4 | Diabetes Melitus Tipe 2 | 11.798 | 8.09 |
| 5 | Penyakit Pulpa dan Jaringan Periapikal | 11.574 | 7.94 |
| 6 | Artritis Lainnya | 10.842 | 7.44 |
| 7 | Lansia / Senility | 8.756 | 6.01 |
| 8 | Dermatitis Lain Tidak Spesifik (Eksema) | 7.584 | 5.20 |
| 9 | Sakit Kepala | 6.283 | 4.31 |
| 10 | Batuk | 5.968 | 4.09 |
| - | 145.789 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Penyakit | |
| 2 | Jumlah (orang) | |
| 3 | % |