| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 |
| 2 | Februari | 0 |
| 3 | Maret | 0 |
| 4 | April | 0 |
| 5 | Mei | 10 |
| 6 | Juni | 16 |
| 7 | Juli | 15 |
| 8 | Agustus | 5 |
| 9 | September | 6 |
| 10 | Oktober | 0 |
| 11 | November | 0 |
| 12 | Desember | 0 |
| - | 52 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan kegiatan inspeksi, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah total akumulasi kegiatan inspeksi yang dilaksanakan terhadap sarana proteksi kebakaran dalam satu bulan tertentu. |