| No | Jenis Permukaan dan Keadaan Jalan | Kecamatan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin Selatan (km) | Banjarmasin Timur (km) | Banjarmasin Barat (km) | Banjarmasin Tengah (km) | Banjarmasin Utara (km) | ||
| 1 | Aspal | 119,25 | 98,01 | 87,41 | 60,13 | 184,32 |
| 2 | Beton | 68,81 | 47,26 | 46,58 | 22,98 | 45,87 |
| 3 | Krikil | 0,47 | 3,58 | 0,45 | 0 | 2,66 |
| 4 | Tanah | 2,22 | 0,06 | 0 | 0 | 0 |
| - | 190,75 | 148,91 | 134,44 | 83,11 | 232,85 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Permukaan dan Keadaan Jalan | |
| 2 | Kecamatan |