| No | Layanan | Jumlah (buah) |
|---|---|---|
| 1 | Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) | 134 |
| 2 | Legalisasi Surat Pernyataan Waris | 71 |
| 3 | Legalisasi Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 4 | Legalisasi Permohonan Perizinan/Non Perizinan | 0 |
| 5 | Surat Keterangan Umum | 258 |
| 6 | Surat Keterangan Belum Menikah | 123 |
| 7 | Surat Keterangan untuk Menikah | 255 |
| 8 | Surat Keternagan Pindah | 60 |
| 9 | Surat Keterangan Pindah Datang | 0 |
| 10 | Surat Keterangan Tidak Mampu | 261 |
| 11 | Surat Keterangan Berkelakuan Baik | 12 |
| 12 | Surat Keterangan Kelahiran | 46 |
| 13 | Surat Keterangan Kematian | 264 |
| 14 | Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah | 153 |
| 15 | Legalisasi Surat Keterangan Pensiun | 26 |
| 16 | Surat Pernyataan Penghasilan | 104 |
| 17 | Surat Keterangan/Pernyataan Beda Data | 9 |
| 18 | Izin Domisili Usaha/Organisasi/Yayasan | 3 |
| 19 | Legalisasi Surat Ket.Masuk TNI-POLRI-IPDN | 2 |
| 20 | Legalisasi Jaminan Cuti Bebas Bersyarat dari LP | 23 |
| 21 | Pembuatan Baru-Perubahan Data PBB | 148 |
| - | 1.952 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Layanan | Layanan adalah proses atau aktivitas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan tertentu, biasanya berupa pemberian bantuan, informasi, atau pengesahan dokumen yang memiliki fungsi administratif atau legal. |
| 2 | Jumlah (buah) | Jumlah (buah) adalah nilai kuantitatif yang menunjukkan banyaknya dokumen atau layanan yang telah diberikan atau diproses dalam suatu periode waktu tertentu, dihitung berdasarkan satuan unit pelayanan (1 dokumen atau 1 layanan dihitung sebagai 1 buah). |