Panjang dan Kondisi Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (Km) di Kota Banjarmasin Tahun 2018-2021 Tahun 2021
No | Jenis Permukaan | Jalan Kota | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Diaspal | 427.972 | 428.005 | 471.549 | 583.752 |
2 | Beton | 352.401 | 348.792 | 306.993 | 193.127 |
3 | Krikil/Perkerasan Batu/Tanah | 9.775 | 13.331 | 11.586 | 13.249 |
4 | Jumlah | 790.128 | 790.128 | 790.128 | 790.128 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Permukaan | |
2 | Jalan Kota |