| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 112 | 94 | 206 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 187 | 158 | 345 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 181 | 153 | 334 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 250 | 223 | 473 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 193 | 134 | 327 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 156 | 152 | 308 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 113 | 128 | 241 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 172 | 179 | 351 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 199 | 182 | 381 |
| 10 | Rukun Tetangga 18 | 205 | 203 | 408 |
| 11 | Rukun Tetangga 20 | 210 | 198 | 408 |
| 12 | Rukun Tetangga 22 | 128 | 120 | 248 |
| 13 | Rukun Tetangga 12 | 369 | 327 | 696 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 269 | 237 | 506 |
| 15 | Rukun Tetangga 15 | 251 | 243 | 494 |
| 16 | Rukun Tetangga 16 | 310 | 325 | 635 |
| 17 | Rukun Tetangga 17 | 179 | 179 | 358 |
| 18 | Rukun Tetangga 19 | 336 | 240 | 576 |
| 19 | Rukun Tetangga 21 | 232 | 246 | 478 |
| 20 | Rukun Tetangga 23 | 256 | 250 | 506 |
| 21 | Rukun Tetangga 24 | 268 | 279 | 547 |
| 22 | Rukun Tetangga 25 | 186 | 180 | 366 |
| - | 4.762 | 4.430 | 9.192 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT) |