No | Puskesmas | Ahli Teknik Laboratorium Medik | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | Keterapian Fisik | Keteknisan Medis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Pekauman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2 | Kelayan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Pemurus Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | Pemurus Baru | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kelayan Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Beruntung Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Cempaka Putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 9 Nopember0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Sungai Bilu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Pekapuran Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Karang Mekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Teluk Tiram | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Pelambuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | Banjarmasin Indah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Kuin Raya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Basirih Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Sungai Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Gedang Hanyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Cempaka | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
21 | Teluk Dalam | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | S. Parman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Alalak Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Sungai Jingah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Kayu Tangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Alalak Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | |
2 | Ahli Teknik Laboratorium Medik | |
3 | Tenaga Teknik Biomedika Lainnya | |
4 | Keterapian Fisik | |
5 | Keteknisan Medis |