Rekapitulasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banjarmasin Tahun 2023
| No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai | Kategori | Nilai | Kategori | ||
| 1 | Sekretariat Daerah | 78.42 | BB | 72.65 | BB |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 80.65 | A | 82.60 | A |
| 3 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 80.56 | A | 80.75 | A |
| 4 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 70.01 | BB | 71.95 | BB |
| 5 | Badan Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah | 82.28 | A | 81.41 | A |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 85.71 | A | 81.50 | A |
| 7 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 79.52 | BB | 79.86 | BB |
| 8 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 86.67 | A | 86.9 | A |
| 9 | Dinas Kesehatan | 83.26 | A | 82.40 | A |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 77.45 | BB | 77.65 | BB |
| 11 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 75.29 | BB | 76.36 | BB |
| 12 | Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja | 80.17 | A | 81.65 | A |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 81.48 | A | 80.60 | A |
| 14 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | null | null | 70.5 | BB |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 78.08 | BB | 78.70 | BB |
| 16 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 83.60 | A | 81.50 | A |
| 17 | Dinas Pendidikan | 77.48 | BB | 77.65 | BB |
| 18 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 70.24 | BB | 79.65 | BB |
| 19 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 80.07 | A | 80.85 | A |
| 20 | Dinas Perhubungan | 76.64 | BB | 78.40 | BB |
| 21 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 76.64 | BB | 78.40 | BB |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 80.86 | A | 80.86 | A |
| 23 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 78.11 | BB | 78.11 | BB |
| 24 | Dinas Sosial | 81.17 | A | 81.17 | A |
| 25 | Inspektorat | 86.95 | A | 86.95 | A |
| 26 | Satuan Polisi Pamong Praja | 77.53 | BB | 77.53 | BB |
| 27 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 73.12 | BB | 73.12 | BB |
| 28 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 71.93 | BB | 71.93 | BB |
| 29 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 80.51 | A | 81.25 | A |
| 30 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 67.44 | B | 78.75 | BB |
| 31 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 80.17 | A | 80.60 | A |
| 32 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 79.52 | BB | 80.00 | BB |
| - | - | - | - | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Unit kerja di bawah pemerintah daerah yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan, termasuk dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat. |
| 2 | 2021 | Skor evaluasi yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 |
| 3 | 2022 | skor evaluasi yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 |