Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2024
| No | Tingkat Pendidikan | PNS | PPPK | ASN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Sekolah Dasar (SD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | Diploma I/Akta I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diploma II/Akta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diploma III/Akta III | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 |
| 7 | Diploma IV/Akta IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S1/Sarjana | 24 | 23 | 47 | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 50 |
| 9 | S2/Pasca Sarjana | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | S3/Doktor/Ph.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 35 | 43 | 78 | 2 | 6 | 8 | 37 | 49 | 86 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat pendidikan adalah jenjang satuan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi |
| 2 | PNS | PNS adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) secara nasional. |
| 3 | PPPK | PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. |
| 4 | ASN | ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. |