| No | Peringkat Penyakit | Jenis Penyakit | Jumlah Kasus |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hipertensi esensial | 3.549 |
| 2 | 2 | Penyakit Pulpa dan jaringan Periapikal | 2.154 |
| 3 | 3 | Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik | 1.851 |
| 4 | 4 | Dispepsia | 1.300 |
| 5 | 5 | Artritis lainnya | 828 |
| 6 | 6 | Diabetes Mellitus Tipe 2 | 624 |
| 7 | 7 | Disturbances in tooth eruption | 346 |
| 8 | 8 | "Gastroentertitis (kolera dan giardiasis) " | 310 |
| 9 | 9 | Faringitis akut | 292 |
| 10 | 10 | Batuk | 240 |
| - | - | 11.494 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat Penyakit | Penyakit dikelompokkan dan disusun menurut banyaknya kasus (incidence/prevalence) dalam populasi (Metodologi Kesehatan) |
| 2 | Jenis Penyakit | Penentuan jenis penyakit berdasarkan tanda dan gejala, bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang (KMK No. HK.01.07/Menkes/1423/2022) |
| 3 | Jumlah Kasus | Total pasien suatu penyakit (baru + lama) (Petunjuk Teknis Profil Kesehatan Daerah) |