No | Jenis Ikan | Jenis Usaha | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|
Kolam (ton) | Jaring Apung (ton) | Jaring Tancap (ton) | |||
1 | Bawal | 401,55 | 16,95 | 275,56 | 694,06 |
2 | Gabus | 330,6 | 10,89 | 244,83 | 586,32 |
3 | Patin | 371,49 | 14,53 | 275,81 | 661,84 |
4 | Lele | 407,82 | 15,76 | 296,89 | 720,47 |
- | 1.511,46 | 58,13 | 1.093,09 | 2.662,69 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | Mengacu pada spesies ikan yang dibudidayakan dalam kegiatan perikanan. |
2 | Jenis Usaha | Merujuk pada metode atau sistem budidaya perikanan yang digunakan. |
3 | Jumlah | Mengacu pada total volume produksi ikan yang dihasilkan, diukur dalam satuan ton. |