No | Kecamatan | Nama Puskesmas | Jumlah (Posyandu) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | Pekauman | 31 |
2 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Timur | 17 |
3 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Dalam | 9 |
4 | Banjarmasin Selatan | Pemurus Baru | 14 |
5 | Banjarmasin Selatan | Kelayan Dalam | 8 |
6 | Banjarmasin Selatan | Beruntung Raya | 6 |
7 | Banjarmasin Timur | Cempaka Putih | 18 |
8 | Banjarmasin Timur | 9 Nopember | 18 |
9 | Banjarmasin Timur | Sungai Bilu | 9 |
10 | Banjarmasin Timur | Pekapuran Raya | 10 |
11 | Banjarmasin Timur | Karang Mekar | 14 |
12 | Banjarmasin Timur | Terminal | 15 |
13 | Banjarmasin Barat | Teluk Tiram | 14 |
14 | Banjarmasin Barat | Pelambuan | 15 |
15 | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Indah | 10 |
16 | Banjarmasin Barat | Kuin Raya | 26 |
17 | Banjarmasin Barat | Basirih Baru | 11 |
18 | Banjarmasin Tengah | Sungai Mesa | 12 |
19 | Banjarmasin Tengah | Gedang Hanyar | 16 |
20 | Banjarmasin Tengah | Cempaka | 12 |
21 | Banjarmasin Tengah | Teluk Dalam | 14 |
22 | Banjarmasin Tengah | S. Parman | 11 |
23 | Banjarmasin Utara | Alalak Tengah | 17 |
24 | Banjarmasin Utara | Sungai Jingah | 28 |
25 | Banjarmasin Utara | Kayu Tangi | 17 |
26 | Banjarmasin Utara | Alalak Selatan | 23 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Nama Puskesmas | |
3 | Jumlah (Posyandu) |