| No | Bulan | Jumlah Penerima | Total Belanja |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 24.180 | 4.836.000.000 |
| 2 | Februari | 24.180 | 4.836.000.000 |
| 3 | Maret | 23.961 | 4.792.200.000 |
| 4 | April | 24.142 | 4.828.400.000 |
| 5 | Mei | 23.810 | 4.762.000.000 |
| 6 | Juni | 23.810 | 476.200.000 |
| 7 | Juli | 23.336 | 4.667.200.000 |
| 8 | Agustus | 23.336 | 4.667.200.000 |
| 9 | September | 23.211 | 4.642.200.000 |
| 10 | Oktober | 21.555 | 4.311.000.000 |
| 11 | November | 23.336 | 4.667.200.000 |
| 12 | Desember | 23.336 | 4.667.200.000 |
| - | 282.193 | 52.152.800.000 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data pemberian bantuan sosial, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
| 2 | Jumlah Penerima | Jumlah Penerima adalah total akumulasi individu atau keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam program BPNT/Sembako pada bulan tertentu. |
| 3 | Total Belanja | Total Belanja adalah total nilai finansial dari bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam program BPNT/Sembako pada bulan tertentu. |