No | Bulan | Jumlah Penerima | Total Belanja |
---|---|---|---|
1 | Januari | 24180 | 4836000000 |
2 | Februari | 24180 | 4836000000 |
3 | Maret | 23961 | 4792200000 |
4 | April | 24142 | 4828400000 |
5 | Mei | 23810 | 4762000000 |
6 | Juni | 23810 | 476200000 |
7 | Juli | 23336 | 4667200000 |
8 | Agustus | 23336 | 4667200000 |
9 | September | 23211 | 4642200000 |
10 | Oktober | 21555 | 4311000000 |
11 | November | 23336 | 4667200000 |
12 | Desember | 23336 | 4667200000 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data pemberian bantuan sosial, merujuk pada periode 30 atau 31 hari. |
2 | Jumlah Penerima | Jumlah Penerima adalah total akumulasi individu atau keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam program BPNT/Sembako pada bulan tertentu. |
3 | Total Belanja | Total Belanja adalah total nilai finansial dari bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam program BPNT/Sembako pada bulan tertentu. |