| No | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | Jumlah | Total | |
|---|---|---|---|---|
| L | P | |||
| 1 | Lanjut Usia Terlantar | 308 | 1.596 | 1.904 |
| 2 | Anak Disabilitas | 537 | 437 | 974 |
| 3 | Penyandang Disabilitas | 565 | 460 | 1.025 |
| - | 1.410 | 2.493 | 3.903 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) | |
| 2 | Jumlah | |
| 3 | Total |