No | SKPD | Jumlah (Dokumen) |
---|---|---|
1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 |
2 | Bagian Hukum | 0 |
3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 |
4 | Bagian Organisasi | 32 |
5 | Bagian Pemerintahan | 0 |
6 | Bagian Pengadaan Barang & Jasa | 0 |
7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 0 |
8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 |
9 | Bagian Umum | 0 |
10 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 0 |
11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 30 |
12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 |
13 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 117 |
14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 45 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 0 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 44 |
17 | Dinas Kesehatan | 0 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 39 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 21 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 0 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 62 |
22 | Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan | 0 |
23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 44 |
24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 88 |
25 | Dinas Pendidikan | 60 |
26 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 0 |
27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 0 |
28 | Dinas Perhubungan | 0 |
29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 22 |
30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 46 |
31 | Dinas PUPR | 0 |
32 | Dinas Sosial | 36 |
33 | Inspektorat | 0 |
34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 75 |
35 | Sekretariat DPRD | 0 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 29 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 29 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 29 |
39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 29 |
40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 10 |
41 | RSUD Sultan Suriansyah | 973 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | SKPD | SKPD adalah unit organisasi dalam struktur pemerintahan daerah yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. |
2 | Jumlah (Dokumen) | Jumlah (Dokumen) merujuk pada total kuantitas dokumen yang dihitung atau dicatat dalam suatu periode atau kategori tertentu. |