| No | Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Lapangan Sepak Bola | 4 |
| 2 | Lapangan Sepak Bola (Provinsi) | 1 |
| 3 | Lapangan bulu Tangkis | 3 |
| 4 | Lapangan Basket | 5 |
| 5 | Lapangan Voli | 1 |
| 6 | Lapangan Joging. Senam. Fitness | 1 |
| 7 | Lapangan Tenis (Korem) | 1 |
| 8 | Gedung Karateka (Provinsi) | 1 |
| - | 17 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Sarana | Fasilitas yang disediakan untuk mendukung aktivitas olahraga di wilayah kecamatan. |
| 2 | Jumlah | Total fasilitas olahraga yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu. |