| No | Bulan | Jumlah Penelitian | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | Januari | 96 | 131 | 106 | 135 |
| 2 | Februari | 108 | 116 | 124 | 145 |
| 3 | Maret | 158 | 149 | 169 | 94 |
| 4 | April | 144 | 153 | 137 | 24 |
| 5 | Mei | 191 | 140 | 130 | 24 |
| 6 | Juni | 57 | 72 | 64 | 68 |
| 7 | Juli | 63 | 142 | 129 | 91 |
| 8 | Agustus | 79 | 48 | 59 | 45 |
| 9 | September | 58 | 32 | 41 | 50 |
| 10 | Oktober | 100 | 157 | 122 | 30 |
| 11 | November | 116 | 111 | 99 | 90 |
| 12 | Desember | 132 | 104 | 119 | 70 |
| - | 1.302 | 1.355 | 1.299 | 866 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jumlah Penelitian |