| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Antasan Besar | 0,81 |
| 2 | Pasar Lama | 0,47 |
| 3 | Kertak Baru Ulu | 0,45 |
| 4 | Kertak Baru Ilir | 0,47 |
| 5 | Teluk Dalam | 1,78 |
| 6 | Mawar | 0,47 |
| 7 | Gadang | 0,30 |
| 8 | Melayu | 0,61 |
| 9 | Seberang Mesjid | 0,41 |
| 10 | Sungai Baru | 0,46 |
| 11 | Pekapuran Laut | 0,22 |
| 12 | Kelayan Luar | 0,22 |
| - | 6,67 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | Wilayah administrasi yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh Lurah, dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut. |
| 2 | Luas (km2) | Total area geografis yang dimiliki oleh suatu kelurahan, diukur dalam satuan kilometer persegi (km²), yang mencakup seluruh wilayah administratif kelurahan tersebut. |