| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita | Anggrek I | Jl. Melayu Laut RT.16 Rw.01 | 5 |
| 2 | Balita | Anggrek II | Jl. Melayu Laut RT.02 RW.01 | 5 |
| 3 | Balita | Anggrek III | Jl. Veteran Gg. I RT.12 RW.02 | 5 |
| 4 | Balita | Anggrek IV | Jl. Melayu Darat Gg. 4 RT.07 RW.01 | 5 |
| 5 | Balita | Anggrek V | Jl. Veteran Gg.Swadaya RT.20 RW.02 | 5 |
| 6 | Balita | Anggrek VI | Jl. Veteran Gg.Kenari RT.18 RW.02 | 5 |
| 7 | Balita | Melati | Jl. Veteran Gg.V Sejati RT.22 RW.02 | 5 |
| 8 | Lansia | Istiqomah | Jl. Melayu Laut RT.06 RW.01 | 3 |
| - | - | - | 38 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |