| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 251 | 191 | 442 |
| 2 | 001 | 002 | 218 | 196 | 414 |
| 3 | 001 | 003 | 210 | 215 | 425 |
| 4 | 001 | 004 | 192 | 175 | 367 |
| 5 | 001 | 005 | 115 | 95 | 210 |
| 6 | 001 | 006 | 160 | 155 | 315 |
| 7 | 001 | 007 | 132 | 135 | 267 |
| 8 | 001 | 008 | 248 | 205 | 453 |
| 9 | 001 | 009 | 151 | 162 | 313 |
| 10 | 001 | 010 | 119 | 131 | 250 |
| 11 | 001 | 011 | 173 | 189 | 362 |
| 12 | 001 | 012 | 174 | 182 | 356 |
| 13 | 001 | 013 | 148 | 228 | 376 |
| 14 | 002 | 014 | 167 | 175 | 342 |
| 15 | 002 | 015 | 217 | 186 | 403 |
| 16 | 002 | 016 | 152 | 164 | 316 |
| 17 | 002 | 017 | 186 | 163 | 349 |
| 18 | 002 | 018 | 224 | 223 | 447 |
| 19 | 002 | 019 | 91 | 81 | 172 |
| 20 | 002 | 020 | 197 | 173 | 370 |
| 21 | 002 | 021 | 158 | 169 | 327 |
| 22 | 002 | 022 | 134 | 149 | 283 |
| 23 | 002 | 023 | 106 | 134 | 240 |
| 24 | 002 | 024 | 211 | 138 | 349 |
| 25 | 002 | 025 | 252 | 233 | 485 |
| 26 | 002 | 026 | 191 | 177 | 368 |
| 27 | 003 | 027 | 261 | 253 | 514 |
| 28 | 003 | 028 | 138 | 155 | 293 |
| 29 | 003 | 029 | 262 | 247 | 509 |
| 30 | 003 | 030 | 212 | 322 | 534 |
| 31 | 003 | 031 | 259 | 255 | 514 |
| 32 | 003 | 032 | 138 | 145 | 283 |
| 33 | 003 | 033 | 167 | 155 | 322 |
| 34 | 003 | 034 | 128 | 118 | 246 |
| 35 | 003 | 035 | 145 | 145 | 290 |
| 36 | 003 | 036 | 171 | 163 | 334 |
| 37 | 001 | 037 | 144 | 139 | 283 |
| 38 | 001 | 038 | 284 | 241 | 525 |
| 39 | 003 | 039 | 109 | 150 | 259 |
| 40 | 003 | 040 | 142 | 170 | 312 |
| 41 | 003 | 041 | 184 | 180 | 364 |
| 42 | 003 | 042 | 248 | 269 | 517 |
| 43 | 003 | 043 | 225 | 217 | 442 |
| 44 | 003 | 044 | 217 | 204 | 421 |
| 45 | 003 | 045 | 209 | 218 | 427 |
| 46 | 004 | 046 | 257 | 263 | 520 |
| 47 | 004 | 047 | 115 | 124 | 239 |
| 48 | 004 | 048 | 251 | 195 | 446 |
| 49 | 004 | 049 | 231 | 395 | 626 |
| 50 | 004 | 050 | 203 | 216 | 419 |
| 51 | 004 | 051 | 172 | 182 | 354 |
| 52 | 004 | 052 | 198 | 185 | 383 |
| 53 | 004 | 053 | 176 | 172 | 348 |
| 54 | 004 | 054 | 167 | 174 | 341 |
| 55 | 004 | 055 | 230 | 285 | 515 |
| 56 | 004 | 056 | 227 | 210 | 437 |
| 57 | 004 | 057 | 294 | 258 | 552 |
| 58 | 004 | 058 | 266 | 250 | 516 |
| 59 | 004 | 059 | 317 | 487 | 804 |
| 60 | 001 | 060 | 238 | 231 | 469 |
| 61 | 002 | 061 | 165 | 187 | 352 |
| 62 | 002 | 062 | 325 | 364 | 689 |
| 63 | 004 | 063 | 822 | 873 | 1.695 |
| 64 | 004 | 064 | 542 | 519 | 1.061 |
| 65 | 002 | 065 | 356 | 325 | 681 |
| 66 | 004 | 066 | 239 | 238 | 477 |
| 67 | 002 | 067 | 256 | 245 | 501 |
| 68 | 002 | 068 | 266 | 219 | 485 |
| 69 | 002 | 069 | 256 | 239 | 495 |
| 70 | 002 | 070 | 198 | 187 | 385 |
| 71 | 002 | 071 | 144 | 129 | 273 |
| 72 | 002 | 072 | 103 | 103 | 206 |
| - | - | 15.234 | 15.425 | 30.659 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |