Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2024
No | Kode Wilayah | Pemerintah Daerah | PNS | PPPK | ASN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | 63.71.03 | Kecamatan Banjarmasin Barat | |||||||||
2 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | |||||||||
3 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | |||||||||
4 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | |||||||||
5 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | |||||||||
6 | 63.71.03.1005 | Telawang | |||||||||
7 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | |||||||||
8 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | |||||||||
9 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | |||||||||
10 | 63.71.03.1009 | Basirih | |||||||||
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah | |
2 | Pemerintah Daerah | |
3 | PNS | |
4 | PPPK | |
5 | ASN |