Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Pemerintah Daerah, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin di Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun 2024
| No | Kode Wilayah | Pemerintah Daerah | PNS | PPPK | ASN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
| 1 | 63.71.03 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 2 | 63.71.03.1001 | Belitung Utara | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | 63.71.03.1002 | Belitung Selatan | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | 63.71.03.1003 | Pelambuan | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 63.71.03.1004 | Telaga Biru | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 63.71.03.1005 | Telawang | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 63.71.03.1006 | Teluk Tiram | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 63.71.03.1007 | Kuin Selatan | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | 63.71.03.1008 | Kuin Cerucuk | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | 63.71.03.1009 | Basirih | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| - | - | 29 | 35 | 64 | 3 | 3 | 6 | 32 | 38 | 70 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kode Wilayah | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir seluruh wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia secara hierarkis dan terstruktur. |
| 2 | Pemerintah Daerah | Unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, yang terdiri dari kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota) dan perangkat-perangkat daerah |
| 3 | PNS | Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan |
| 4 | PPPK | Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. |
| 5 | ASN | Sebutan untuk seluruh pegawai pemerintah, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang bekerja di instansi pemerintah |