| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | Jambu Air | Jl. S. Parman Gg. Kalimantan I RT.01 RW.01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | Nusa Indah | Jl. S. Parman Gg. Nusa Indah RT.04 RW.01 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | Permata Ibu | Jl. Belitung Darat Gg. Teuku Umar RT.13 RW.02 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | Citra | Jl. Belitung Darat Gg. Amal Saleh RT.14 RW.02 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | Kesuma Indah | Jl. Belitung Darat Gg. Samadi Ilham RT.17 RW.02 | 5 |
| 6 | Posyandu Lansia | Jambu Air | Jl. S. Parman Gg. Kalimantan I RT.01 RW.01 | 3 |
| 7 | Posyandu Lansia | Hajar | Jl. Belitung Darat Gg. Teuku Umar RT. 13 RW.02 | 3 |
| - | - | - | 31 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |