Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan dan Jenis Usaha di Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Jenis Ikan | Jenis Usaha | Jumlah (ton) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kolam (ton) | Jaring Apung (ton) | Jaring Tancap (ton) | |||
| 1 | Bawal Air Tawar (Colossoma macropomum) | 0 | 42.468 | 16.025 | 202.718 |
| 2 | Gabus (Channa striata) | 0 | 2.754 | 230.994 | 233.748 |
| 3 | Gurame; Gurami (Osphronemus goramy) | 13.917 | 0 | 0 | 13.917 |
| 4 | Lele (Clarias batrachus) | 740.185 | 19.006 | 777.162 | 1.536.353 |
| 5 | Nila (Oreochromis niloticus) | 45.155 | 0 | 0 | 45.155 |
| 6 | Patin (Pangasius Pangasius) | 712.767 | 10.449 | 0 | 723.216 |
| 7 | Toman (Channa micropeltes) | 3.278 | 0 | 0 | 3.278 |
| - | 1.515.302 | 74.677 | 1.024.181 | 2.758.385 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Ikan | merujuk pada pengelompokan ikan berdasarkan kriteria |
| 2 | Jenis Usaha | klasifikasi kegiatan berdasarkan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan |
| 3 | Jumlah (ton) | Bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |