No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.681 | 52,23 | 4.282 | 47,77 | 8.963 | 100 |
2 | 5-9 | 6.055 | 52,42 | 5.496 | 47,58 | 11.551 | 100 |
3 | 10-14 | 6.390 | 52,43 | 5.798 | 47,57 | 12.188 | 100 |
4 | 15-19 | 6.053 | 51,48 | 5.706 | 48,52 | 11.759 | 100 |
5 | 20-24 | 6.043 | 51,25 | 5.748 | 48,75 | 11.791 | 100 |
6 | 25-29 | 5.634 | 51,56 | 5.293 | 48,44 | 10.927 | 100 |
7 | 30-34 | 5.205 | 50,98 | 5.005 | 49,02 | 10.210 | 100 |
8 | 35-39 | 5.343 | 49,57 | 5.436 | 50,43 | 10.779 | 100 |
9 | 40-44 | 5.263 | 48,93 | 5.493 | 51,07 | 10.756 | 100 |
10 | 45-49 | 5.148 | 47,9 | 5.600 | 52,1 | 10.748 | 100 |
11 | 50-54 | 4.333 | 47,83 | 4.726 | 52,17 | 9.059 | 100 |
12 | 55-59 | 3.431 | 46,97 | 3.874 | 53,03 | 7.305 | 100 |
13 | 60-64 | 2.529 | 48,03 | 2.737 | 51,97 | 5.266 | 100 |
14 | 65-69 | 1.762 | 48,71 | 1.855 | 51,29 | 3.617 | 100 |
15 | 70-74 | 818 | 46,32 | 948 | 53,68 | 1.766 | 100 |
16 | 75 keatas | 763 | 42,22 | 1.044 | 57,78 | 1.807 | 100 |
- | 69.451 | 788,83 | 69.041 | 811,17 | 138.492 | 1.600 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |