No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4681 | 52.23 | 4282 | 47.77 | 8963 | 100 |
2 | 5-9 | 6055 | 52.42 | 5496 | 47.58 | 11551 | 100 |
3 | 10-14 | 6390 | 52.43 | 5798 | 47.57 | 12188 | 100 |
4 | 15-19 | 6053 | 51.48 | 5706 | 48.52 | 11759 | 100 |
5 | 20-24 | 6043 | 51.25 | 5748 | 48.75 | 11791 | 100 |
6 | 25-29 | 5634 | 51.56 | 5293 | 48.44 | 10927 | 100 |
7 | 30-34 | 5205 | 50.98 | 5005 | 49.02 | 10210 | 100 |
8 | 35-39 | 5343 | 49.57 | 5436 | 50.43 | 10779 | 100 |
9 | 40-44 | 5263 | 48.93 | 5493 | 51.07 | 10756 | 100 |
10 | 45-49 | 5148 | 47.90 | 5600 | 52.10 | 10748 | 100 |
11 | 50-54 | 4333 | 47.83 | 4726 | 52.17 | 9059 | 100 |
12 | 55-59 | 3431 | 46.97 | 3874 | 53.03 | 7305 | 100 |
13 | 60-64 | 2529 | 48.03 | 2737 | 51.97 | 5266 | 100 |
14 | 65-69 | 1762 | 48.71 | 1855 | 51.29 | 3617 | 100 |
15 | 70-74 | 818 | 46.32 | 948 | 53.68 | 1766 | 100 |
16 | 75 keatas | 763 | 42.22 | 1044 | 57.78 | 1807 | 100 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-Laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |