| No | Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Gedung Bulu Tangkis | 4 |
| 2 | Lapangan Sepakbola | 2 |
| 3 | Gedung Futsal | 4 |
| 4 | Lapangan Voli | 3 |
| 5 | Gedung Taekwondo | 1 |
| 6 | Lapangan Tenis | 1 |
| 7 | Lapangan Basket | 3 |
| 8 | Gym | 3 |
| 9 | Panjat Tebing | 2 |
| 10 | Lapangan One Gate Ball | 1 |
| - | 24 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Sarana | |
| 2 | Jumlah |