| No | Produksi (ekor) | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sapi | 4.971 |
| 2 | Kerbau | 168.000 |
| 3 | Kambing | 10.100 |
| 4 | Ras Pedaging | 17.250.255 |
| 5 | Ras Jantan | 3.013 |
| 6 | Buras | 268.112 |
| 7 | Itik | 165.122 |
| - | 17.869.573 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Produksi (ekor) | |
| 2 | Jumlah |