| No | Kelurahan | Luas (km2) |
|---|---|---|
| 1 | Pelambuan | 2,12 |
| 2 | Basirih | 3,65 |
| 3 | Telaga Biru | 1,53 |
| 4 | Telawang | 0,68 |
| 5 | Teluk Tiram | 0,57 |
| 6 | Belitung Selatan | 0,70 |
| 7 | Belitung Utara | 0,74 |
| 8 | Kuin Selatan | 1,72 |
| 9 | Kuin Cerucuk | 1,66 |
| - | 13,37 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelurahan | |
| 2 | Luas (km2) |