| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posyandu Balita | NUSA KARYA | Jl. Sungai Miai Luar RT 04/01 | 5 |
| 2 | Posyandu Balita | KENANGA | Jl. Sungai Miai Dalam RT 05/01 | 5 |
| 3 | Posyandu Balita | NUSA INDAH | Jl. Sungai Miai Dalam RT 07/01 | 5 |
| 4 | Posyandu Balita | MELATI KARYA | Jl. Sungai Miai Dalam RT 10/01 | 5 |
| 5 | Posyandu Balita | LESTARI | Jl. Sultan Adam Komplek H. Idrus Kunang RT 13/02 | 5 |
| 6 | Posyandu Balita | PALEM | Jl. Tanjung X RT 20/02 Blok IV Perumnas | 5 |
| 7 | Posyandu Balita | ANGSANA | Jl. Angsana RT 22/02 Blok V Perumnas | 5 |
| 8 | Posyandu Balita | FLAMBOYAN | Jl. Mahoni Raya RT 34/02 Blok II Perumnas | 5 |
| 9 | Posyandu Lansia | KERTA WEREDATAMA | Jl. Brigjen H. Hasan Basry Rt 02 (Gedung Wanita) | 3 |
| 10 | Posyandu Lansia | SEMITA | Jl. Sungai Miai Dalam RT 05 | 3 |
| - | - | - | 46 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia, |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |