No | Kegiatan/Sosialisasi | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Sosialisasi Pendidikan Politik (Bidang Poldagri) | 611 | 307 | 918 |
2 | Sosialisasi Perundang - Undangan (Bidang Poldagri) | 21 | 15 | 36 |
3 | Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Bidang HanEkonomiSosBud, Agama dan Ormas) | 90 | 70 | 160 |
4 | Pelaksanan Kegiatan Kebijakan Sosialisasi Ormas (Bidang HanEkonomiSosBud, Agama dan Ormas) | 60 | 37 | 97 |
5 | Sosialisasi Kewaspadaan Dini (Bidang Kewaspadaan Nasionaal dan Penanganan Konflik) | 320 | 240 | 560 |
- | 1.102 | 669 | 1.771 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kegiatan/Sosialisasi | Kegiatan/Sosialisasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol yang membahas terkait isu-isu seperti wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat dan sebagainya |
2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
3 | Jumlah | Banyaknya atau total dari sesuatu yang dapat dihitung atau diukur, seperti jumlah orang, jumlah unit, jumlah kejadian, atau jumlah lainnya yang dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Jumlah ini digunakan untuk mengukur kuantitas atau ukuran dari suatu variabel atau entitas. |