| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 01 | 01 | 130 | 155 | 285 |
| 2 | 01 | 02 | 209 | 183 | 392 |
| 3 | 01 | 03 | 123 | 126 | 249 |
| 4 | 01 | 04 | 156 | 146 | 302 |
| 5 | 01 | 05 | 127 | 132 | 259 |
| 6 | 01 | 06 | 111 | 133 | 244 |
| 7 | 01 | 07 | 85 | 85 | 170 |
| 8 | 01 | 08 | 98 | 85 | 183 |
| 9 | 01 | 09 | 198 | 188 | 386 |
| 10 | 01 | 10 | 162 | 154 | 316 |
| 11 | 02 | 11 | 104 | 111 | 302 |
| 12 | 02 | 12 | 159 | 158 | 259 |
| 13 | 01 | 13 | 192 | 160 | 249 |
| 14 | 02 | 14 | 123 | 102 | 225 |
| 15 | 02 | 15 | 185 | 171 | 356 |
| 16 | 02 | 16 | 124 | 122 | 246 |
| 17 | 02 | 17 | 72 | 74 | 146 |
| 18 | 02 | 18 | 109 | 100 | 209 |
| 19 | 02 | 19 | 171 | 150 | 321 |
| 20 | 02 | 20 | 215 | 211 | 426 |
| 21 | 03 | 21 | 145 | 121 | 266 |
| 22 | 03 | 22 | 53 | 53 | 106 |
| 23 | 03 | 23 | 85 | 84 | 169 |
| 24 | 03 | 24 | 76 | 81 | 157 |
| 25 | 02 | 25 | 201 | 174 | 375 |
| 26 | 02 | 26 | 114 | 119 | 233 |
| 27 | 03 | 27 | 86 | 88 | 174 |
| 28 | 03 | 28 | 121 | 117 | 238 |
| 29 | 03 | 29 | 135 | 136 | 271 |
| 30 | 03 | 30 | 145 | 154 | 299 |
| 31 | 03 | 31 | 145 | 137 | 282 |
| 32 | 03 | 32 | 91 | 85 | 176 |
| 33 | 03 | 33 | 84 | 90 | 174 |
| 34 | 03 | 34 | 150 | 166 | 316 |
| 35 | 03 | 35 | 50 | 49 | 99 |
| - | - | 4.534 | 4.400 | 8.860 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |