No | Unit Kerja | Anggaran (rupiah) | Realisasi | |
---|---|---|---|---|
rupiah | % | |||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 19.404.746.609 | 15.242.657.247 | 78,55 |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 61.239.816.720 | 56.618.336.050 | 92,45 |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.477.527.463 | 4.074.358.508 | 74,38 |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 70.847.145.288 | 56.594.043.107 | 79,88 |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 15.169.381.711 | 12.642.642.267 | 83,34 |
6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 483.949.189 | 357.948.641 | 73,96 |
7 | Bagian Hukum | 1.778.182.000 | 1.526.973.366 | 85,87 |
8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 36.613.487.241 | 34.705.413.247 | 94,79 |
9 | Bagian Organisasi | 1.825.049.012 | 1.460.427.562 | 80,02 |
10 | Bagian Pemerintahan | 2.512.047.500 | 1.995.593.662 | 79,44 |
11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 1.400.149.400 | 1.233.906.137 | 88,13 |
12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1.178.952.200 | 976.388.966 | 82,82 |
13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 3.451.235.100 | 2.717.666.471 | 78,74 |
14 | Bagian Umum | 101.305.911.262 | 78.604.630.970 | 77,59 |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 56.742.505.587 | 49.204.905.717,4199981689 | 86,72 |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 13.424.638.654 | 12.058.053.760 | 89,82 |
17 | Dinas Kesehatan | 495.468.899.462 | 480.003.363.011,8800048828 | 96,88 |
18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 21.625.544.326 | 20.739.858.974 | 95,9 |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 24.929.403.931 | 22.829.488.448 | 91,58 |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 18.095.973.841 | 15.428.365.443 | 85,26 |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 140.932.409.530 | 131.236.967.193 | 93,12 |
22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangĀ | 332.443.394.734 | 285.729.724.894,9600219727 | 85,95 |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 12.990.902.382 | 11.266.150.302 | 86,72 |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 10.225.598.868 | 8.227.522.315 | 80,46 |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 13.140.156.943 | 10.679.425.651 | 81,27 |
26 | Dinas Pendidikan | 601.160.065.493 | 579.990.053.770,3699951172 | 96,48 |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 27.526.640.604 | 23.865.089.085 | 86,7 |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 28.957.876.105 | 26.348.660.353 | 90,99 |
29 | Dinas Perhubungan | 109.946.498.522 | 99.309.650.776 | 90,33 |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 10.373.711.667 | 9.076.326.824 | 87,49 |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 46.077.456.767 | 43.848.160.719,2300033569 | 95,16 |
32 | Dinas Sosial | 30.044.913.252 | 24.762.319.807 | 82,42 |
33 | Inspektorat | 20.725.347.668 | 17.918.550.831 | 86,46 |
34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 22.839.405.560 | 21.207.357.992,5099983215 | 92,85 |
35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 25.072.234.993 | 22.182.448.038 | 88,47 |
36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 26.381.123.766 | 22.943.827.235 | 86,97 |
37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 23.787.476.176 | 20.853.484.415 | 87,67 |
38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 25.860.090.338 | 21.195.286.346 | 81,96 |
39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 30.442.702.615 | 29.451.267.683 | 96,74 |
40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 124.766.754.651 | 111.654.784.186 | 89,49 |
- | 2.616.669.307.130 | 2.390.762.079.972,3701171875 | 3.463,82 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | Bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
2 | Target (rupiah) | |
3 | Realisasi | Jumlah aktual atau hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan atau penggunaan anggaran dalam periode tertentu, yang dapat dibandingkan dengan rencana awal atau anggaran yang telah ditetapkan |