No | Koridor | Panjang Koridor (km) |
---|---|---|
1 | Terminal Antasari - Terminal KM 6 | 15,6 |
2 | Terminal Antasari - RS Anshari Saleh | 15,2 |
3 | Terminal Antasari - Mantuil | 18,8 |
4 | Sungai Andai - Teluk Tiram | 18,7 |
- | 68,3 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Koridor | Jalur atau rute khusus yang dilalui oleh layanan bus tertentu |
2 | Panjang Koridor (km) | Panjang suatu layanan dari titik awal pemberangkatan sampai titik akhir pemberhentian |