| No | Koridor | Panjang Koridor (km) |
|---|---|---|
| 1 | Terminal Antasari - Terminal KM 6 | 15,60 |
| 2 | Terminal Antasari - RS Anshari Saleh | 15,20 |
| 3 | Terminal Antasari - Mantuil | 18,80 |
| 4 | Sungai Andai - Teluk Tiram | 18,70 |
| - | 68,30 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Koridor | Jalur atau rute khusus yang dilalui oleh layanan bus tertentu |
| 2 | Panjang Koridor (km) | Panjang suatu layanan dari titik awal pemberangkatan sampai titik akhir pemberhentian |