| No | Nama Organisasi | Jenis Kelamin | Jumlah Anggota | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Himpunan Pemuda Pelopor (HIPPOR) | 18 | 4 | 22 |
| 2 | Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) | 24 | 17 | 41 |
| 3 | Persatuan Pemuda Kreator Inovator (PERSPEKTIF) | 6 | 5 | 11 |
| 4 | Ikatan Mahasiswa Banjarmasin (IKMABAN) | 16 | 17 | 33 |
| 5 | Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL) | 12 | 2 | 14 |
| - | 76 | 45 | 121 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Organisasi | Identitas formal yang diberikan kepada sebuah kelompok atau badan yang terdiri dari dua atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu |
| 2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki |
| 3 | Jumlah Anggota | Banyaknya orang yang menjadi bagian dari suatu organisasi |