Jumlah Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Kontribusi Sektor Pariwisata | Target (rupiah) | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| rupiah | % | |||
| 1 | Jasa Perhotelan | 30.000.000.000 | 30.079.720.296 | 100,27 |
| 2 | Restoran | 130.000.000.000 | 98.060.868.021,37 | 75,43 |
| 3 | Penyedia Jasa Boga atau Katering | 3.000.000.000 | 2.642.610.422 | 88,09 |
| 4 | Jasa Kesenian dan Hiburan | 42.610.688.000 | 18.160.903.650 | 42,62 |
| 5 | Tempat Rekreasi dan Olahraga | 210.000.000 | 119.777.500 | 57,04 |
| - | 205.820.688.000 | 149.063.879.889,37 | - | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kontribusi Sektor Pariwisata | Peran sektor pariwisata terhadap perekonomian suatu daerah |
| 2 | Target (rupiah) | Jumlah dana atau nilai uang dalam satuan rupiah (Rp) yang direncanakan untuk dicapai dalam suatu periode tertentu |
| 3 | Realisasi | Jumlah aktual atau hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan atau penggunaan anggaran dalam periode tertentu, yang dapat dibandingkan dengan rencana awal atau anggaran yang telah ditetapkan |