Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar Tahun 2022 Tahun 2022
No | Pendidikan | Pencari Kerja | Lowongan Kerja | Penempatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
1 | SD/MI | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 |
2 | SMP/MTs | 48 | 16 | 64 | 27 | 18 | 45 | 19 | 10 | 29 |
3 | SMA/SMK | 818 | 420 | 1238 | 237 | 171 | 408 | 186 | 125 | 311 |
4 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D-II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D-III | 86 | 61 | 147 | 11 | 3 | 14 | 6 | 2 | 8 |
7 | S1/D-IV | 182 | 209 | 391 | 41 | 46 | 87 | 27 | 40 | 67 |
8 | S2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pendidikan | |
2 | Pencari Kerja | |
3 | Lowongan Kerja | |
4 | Penempatan |